%
Ersparnis
gegenüber Direktkauf
Maximaler Fahrrad-Preis | € | |
Monatliche Leasingrate | € | |
Monatliche Leasingrate inkl. Versicherung | € | |
Monatliche Gehaltsumwandlung | € | |
Tatsächliche Nettobelastung | € | |
Ersparnis gegenüber dem Direktkauf | % | € |
Vergleichsrechnung Fahrradkauf & Leasing
Vergleichsrechnung | Kauf | Leasing |
---|---|---|
Bruttomonatsgehalt | € | € |
Entgeltumwandlung der Leasingrate | € | |
Entgeltumwandlung der Fahrrad-Versicherung Premium Rundumschutz | € | |
Entgeltumwandlung der Fahrrad-Versicherung PREMIUMPLUS "Verschleiß" | € | |
Entgeltumwandlung des Inspektionspaketes | € | |
Arbeitgeberanteil an Leasingrate in Euro | € | |
Arbeitgeberanteil an Versicherungspaket Premium Rundumschutz | € | |
Arbeitgeberanteil an Versicherungspaket PREMIUMPLUS "Verschleiß" | € | |
Arbeitgeberanteil an dem Inspektionspaket | € | |
Bruttoentgelt nach Umwandlung | € | € |
Geldwerter Vorteil dazu | € | |
Grundlage der Steuerberechnung | € | € |
Lohnsteuer | € | € |
Solidaritätszuschlag | € | € |
Kirchensteuer | € | € |
Krankenversicherung | € | € |
Pflegeversicherung | € | € |
Rentenversicherung | € | € |
Arbeitslosenversicherung | € | € |
Nettogehalt | € | € |
Abzgl. geldwerter Vorteil | € | |
0,00 € | 0,00 € | |
Arbeitgeberzuschuss PKV | 0,00 € | 0,00 € |
Arbeitgeberzuschuss PV | 0,00 € | 0,00 € |
Auszahlungsbetrag | € | € |
Reale Nettobelastung | € |
Vergleich zum Eigenkauf
Gesamtraten während der Monate | € | |
Kauf- bzw. Übernahmepreis durch den Mitarbeiter | € | € |
Gesamtkosten (inkl. Versicherung) nach Monaten | € | € |
Relative Ersparnis | % | € |