Leasing-Rechner für Arbeitnehmer
Nutzen Sie unseren Dienstfahrrad Leasing-Rechner für die Berechnung Ihres individuellen Kostenvorteils als Arbeitnehmer.
Bitte geben Sie den Kaufpreis des Fahrrads oder E-Bikes inklusive gesetzlicher MwSt. an. Der Übernahmepreis bei eventuellem Kauf durch den Mitarbeiter beträgt nach einer Leasing-Laufzeit von 36 Monaten 18% von der UVP.
Die von unserem Dienstfahrrad Leasing-Rechner ausgegebenen Werte sind ein unverbindliches Kalkulationsbeispiel. Für eine Überprüfung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Ihre eingegebenen Daten werden nicht gespeichert oder für andere Zwecke verwendet.
%
Ersparnis
gegenüber Direktkauf
Monatliche Leasingrate | € | |
Monatliche Leasingrate inkl. Versicherung | € | |
Monatliche Gehaltsumwandlung | € | |
Tatsächliche Nettobelastung | € | |
Ersparnis gegenüber dem Direktkauf | % | € |
Vergleichsrechnung Fahrradkauf & Leasing
Vergleichsrechnung | Kauf | Leasing |
---|---|---|
Bruttomonatsgehalt (form.leasing_calculator.ohneArbeitgeberZuschuss) | € | € |
Arbeitgeberzuschuss PKV | 0,00 € | 0,00 € |
Arbeitgeberzuschuss PV | 0,00 € | 0,00 € |
Bruttomonatsgehalt | € | € |
Barlohnumwandlung der Leasingrate | € | |
Barlohnumwandlung der Fahrrad-Versicherung Premium | € | |
Barlohnumwandlung der Fahrrad-Versicherung Premium+ | € | |
Barlohnumwandlung der Inspektionsversicherung | € | |
Arbeitgeberanteil an Leasingrate in Euro | € | |
Arbeitgeberanteil an Versicherungspaket Premium | € | |
Arbeitgeberanteil an Versicherungspaket Premium+ | € | |
Arbeitgeberanteil an der Inspektionsversicherung | € | |
Bruttoentgelt nach Umwandlung | € | € |
Geldwerter Vorteil dazu | € | |
Grundlage der Steuerberechnung | € | € |
Lohnsteuer | € | € |
Solidaritätszuschlag | € | € |
Kirchensteuer | € | € |
Krankenversicherung | € | € |
Pflegeversicherung | € | € |
Rentenversicherung | € | € |
Arbeitslosenversicherung | € | € |
Nettogehalt | € | € |
Abzgl. geldwerter Vorteil | € | |
0,00 € | 0,00 € | |
Auszahlungsbetrag | € | € |
Reale Nettobelastung | € |
Vergleich zum Eigenkauf
Gesamtraten während der Monate | € | |
Kauf- bzw. Übernahmepreis durch den Mitarbeiter | € | € |
Gesamtkosten (inkl. Versicherung) nach Monaten | € | € |
Relative Ersparnis | % | € |